Konventionelle Fertigung
| Maschinen Typ | max. Schwung Ø | max. Dreh- länge | max. Breite | max. Höhe | Spindel- durchlass | Zusatzeinrichtungen | | Drehmaschine 01 |
|---|
| 720mm | 2340mm | | | 70mm | | | Drehmaschine 02 |
|---|
| 340mm | 1000mm | | | | | | Drehmaschine 03 |
|---|
| 430mm | 1000mm | | | 48mm | | | Drehmaschine 04 |
|---|
| 630mm | 1500mm | | | | herausnehmbares Bett | | Drehmaschine 05 |
|---|
| 1250mm | 4000mm | | | 104mm | Lünetten | | Bohrwerk |
|---|
| | | | | | digitale Anzeige X-Y | | Bettfräsmaschine |
|---|
| 2550mm | 1050mm | 1050mm | | | digitale Anzeige X-Y-Z | | Universalfräsmaschine |
|---|
| 700mm | 400mm | 250mm | | | | | Universalfräsmaschine |
|---|
| 290mm | 330mm | 150mm | | | | | Universalfräsmaschine |
|---|
| 400mm | 370mm | 250mm | | | | | Universalfräsmaschine |
|---|
| 840mm | 350mm | 280mm | | | | | Abwälzfräsmaschine |
|---|
| 500mm | 510mm | | 370mm | | Verfahrweg in Y >> max 370mm bis Modul 10 | | Verzahnungsstoßmaschine |
|---|
A-Ø 180mm I-Ø 140mm | | | | | Modul 4 | | Radialbohrmaschine |
|---|
| | | | | | MK5 U/min 32-2500 | | Bohrmaschine |
|---|
| | | | | | MK5 / 1,8 KW U/min 60-2400 | | Bohrmaschine |
|---|
| | | | | | MK5 / 4,3 KW U/min 20-1200 | | Schweißgerät autogen |
|---|
| Schweißgerät elektrisch |
|---|
| Schweißgerät WIG |
|---|
| Ausfertigungsgerät |
|---|
| Stoßmaschine |
|---|
| | | | | 630mm | Hub 525mm | | Stoßmaschine |
|---|
| Räummaschine |
|---|
| Bandsäge |
|---|
| 290mm | | | | | automatischer Stangenvorschub | | Bügelsäge |
|---|
| 290mm | | | | | |
|
Ernst Herlbauer Leiter der konventionellen Fertigung - Schleiferei
Maschinenliste »
|